| Ονομασία μάρκας: | DZ |
| Αριθμός μοντέλου: | DZZ10 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Όνομα Προϊόντος | Αυτοκινούμενη Ψαλιδωτή Πλατφόρμα |
| Τύπος | Πλατφόρμα Εργασίας |
| Μέγεθος Πλατφόρμας | 2.27μ x 1.12μ |
| Χωρητικότητα Φορτίου | 320KG |
| Ύψος Πλατφόρμας | 10μ |
| Ύψος Εργασίας | 12μ |
| Κινητήρας Ανύψωσης | 24V/3.3KW |
| Κίνηση / Ενεργοποίηση Ανύψωσης | Ηλεκτροκινητήρας |
| Ταχύτητα Κίνησης (Σε Στατική Θέση) | 3.5Km/h |
| Ταχύτητα Κίνησης (Σε Ανυψωμένη Θέση) | 0.8Km/h |
Η αυτοκινούμενη ψαλιδωτή πλατφόρμα διαθέτει ανεξάρτητες λειτουργίες κίνησης και ανύψωσης, με τιμόνι για τον έλεγχο κατεύθυνσης. Εξοπλισμένη με μηχανισμούς ελέγχου ταχύτητας και πέδησης, λειτουργεί μέσω κινητήρα συνεχούς ρεύματος που τροφοδοτείται από μπαταρία (με προαιρετικές διαμορφώσεις κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος ή κινητήρα ντίζελ). Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για χειροκίνητη έλξη ή εξωτερική παροχή ρεύματος, προσφέροντας ευέλικτη κίνηση και αποτελεσματικές εργασίες σε μεγάλο ύψος.
| Μοντέλο | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
| Ονομαστική Χωρητικότητα Φορτίου | 230Kg | 230Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 230Kg |
| Χωρητικότητα Επεκτεινόμενης Πλατφόρμας | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
| Μέγιστος Αριθμός Εργαζομένων | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ύψος Εργασίας | 7.8μ | 10μ | 8μ | 10μ | 12μ | 13.8μ | 15.7μ |
| Ύψος Πλατφόρμας | 5.8μ | 8μ | 6μ | 8μ | 10μ | 11.8μ | 13.7μ |
| Συνολικό Μήκος | 1860mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2850mm |
| Συνολικό Πλάτος | 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250mm |
| Συνολικό Ύψος (Με κιγκλιδώματα επάνω) | 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2320mm | 2450mm | 2570mm | 2635mm |
| Συνολικό Ύψος (Με κιγκλιδώματα κάτω) | 1840mm | 1990mm | 1660mm | 1780mm | 1910mm | 2030mm | 2100mm |
| Μέγεθος Πλατφόρμας (ΜxΠ) | 1670x740mm | 2270x810mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2640x1120mm |
| Μέγεθος Επεκτεινόμενης Πλατφόρμας | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| Απόσταση από το Έδαφος (Σε Στατική Θέση) | 83mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Απόσταση από το Έδαφος (Σε Ανυψωμένη Θέση) | 16mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| Μεταξόνιο | 1085mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 2230mm |
| Ακτίνα Στροφής (Εσωτερική) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| Ακτίνα Στροφής (Εξωτερική) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
| Κινητήρας Ανύψωσης | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
| Ταχύτητα Κίνησης (Σε Στατική Θέση) | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
| Ταχύτητα Κίνησης (Σε Ανυψωμένη Θέση) | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h |
| Ταχύτητα Ανύψωσης/Καθόδου | 20/20sec | 30/25sec | 24/34sec | 36/35sec | 60/40sec | 60/50sec | 82/60sec |
| Μπαταρία | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
| Φορτιστής | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
| Ικανότητα Ανάβασης | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Μέγιστη Κλίση Εργασίας | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| Ελαστικό | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
| Συνολικό Βάρος | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640Kg | 2980Kg | 3600Kg |
Οι αυτοκινούμενες ψαλιδωτές πλατφόρμες έχουν σχεδιαστεί κυρίως για την ανύψωση προσωπικού με τα εργαλεία του στις απαιτούμενες θέσεις εργασίας, διευκολύνοντας τη συντήρηση, τη συναρμολόγηση και παρόμοιες εργασίες.
![]()
![]()
![]()
![]()
Γιατί να μας επιλέξετε;
1. Μπορείτε να προσαρμόσετε προϊόντα;
2. Πώς διασφαλίζετε την ποιότητα του προϊόντος;
3. Ποια είναι η παράδοση και η εξυπηρέτηση μετά την πώληση;
4. Πόσο καιρό θα χρειαστείτε για να αποστείλετε τα αγαθά;
5. Ποιες μεθόδους πληρωμής δέχεστε;