| Ονομασία μάρκας: | DZ |
| Αριθμός μοντέλου: | DZM0.5-10 |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
Κινητή πλατφόρμα ψαλιδωτού ανυψωτικού 4μ - 10μ ύψος 500kg ανυψωτικό προσωπικού
Τυπικά χαρακτηριστικά:
Περιγραφή:
Κινητό ψαλιδωτό ανυψωτικό, συμπεριλαμβανομένου ημι-ηλεκτρικού ψαλιδωτού ανυψωτικού και πλήρως ηλεκτρικού ψαλιδωτού ανυψωτικού. Το ημι-ηλεκτρικό κινητό ψαλιδωτό ανυψωτικό κινείται χειροκίνητα ή ρυμουλκείται από τρακτέρ ή αυτοκίνητο, και ανυψώνει με διαφορετική τροφοδοσία, όπως AC, DC, Diesel ή υβριδική τροφοδοσία. Χρησιμοποιείται ευρέως για εναέριες εργασίες, όπως εγκατάσταση, συντήρηση, καθαρισμός σε εργαστήρια, αποθήκες, εμπορικά κέντρα, σιδηροδρομικούς σταθμούς και ούτω καθεξής. Η τυπική τροφοδοσία είναι AC, ενώ η τροφοδοσία DC και Diesel είναι προαιρετική.
Προδιαγραφές:
| Μοντέλο | Μέγεθος πλατφόρμας | Χωρητικότητα | Ύψος ανύψωσης | Συνολικές διαστάσεις | Βάρος |
| DZM0.3-1.8 | 1150*600mm | 300kg | 1800mm | 1150*600*550mm | 300kg |
| DZM0.3-3 | 1150*600mm | 300kg | 3000mm | 1150*600*650mm | 380kg |
| DZM0.3-3.9 | 1150*600mm | 300kg | 3900mm | 1150*600*750mm | 450kg |
| DZM0.5-4 | 2100*830mm | 500kg | 4000mm | 2250*950*1200mm | 800kg |
| DZM0.5-6 | 2100*830mm | 500kg | 6000mm | 2250*950*1200mm | 880kg |
| DZM0.5-7 | 2100*830mm | 500kg | 6800mm | 2250*950*1280mm | 970kg |
| DZM0.5-8 | 2100*930mm | 500kg | 8000mm | 2250*1060*1380mm | 1050kg |
| DZM0.5-9 | 2100*930mm | 500kg | 9000mm | 2250*1060*1500mm | 1165kg |
| DZM0.5-10 | 2100*1230mm | 500kg | 10000mm | 2250*1350*1530mm | 1360kg |
| DZM0.3-11 | 2100*1230mm | 300kg | 11000mm | 2250*1350*1650mm | 1400kg |
| DZM0.5-12 | 2550*1530mm | 500kg | 12000mm | 2796*1670*1750mm | 2260kg |
| DZM0.5-14 | 2812*1530mm | 500kg | 14000mm | 3067*1730*1810mm | 2486kg |
| DZM0.3-16 | 2812*1600mm | 300kg | 16000mm | 3067*1810*2080mm | 3063kg |
| DZM0.3-18 | 3070*1600mm | 300kg | 18000mm | 3321*1810*2080mm | 3900kg |
| DZM1.0-4 | 2100*1200mm | 1000kg | 4000mm | 2250*1350*1180mm | 1250kg |
| DZM1.0-6 | 2100*1200mm | 1000kg | 6000mm | 2250*1350*1300mm | 1400kg |
| DZM1.0-8 | 2100*1200mm | 1000kg | 8000mm | 2250*1350*1420mm | 1585kg |
| DZM1.0-10 | 2100*1200mm | 1000kg | 10000mm | 2250*1350*1530mm | 1700kg |
| DZM1.0-12 | 2550*1530mm | 1000kg | 12000mm | 2796*1670*1750mm | 2560kg |
| DZM1.0-14 | 2812*1600mm | 1000kg | 14000mm | 3067*1810*1900mm | 3230kg |
| DZM2.0-6 | 2100*1530mm | 2000kg | 6000mm | 2250*1750*1530mm | 1780kg |
| DZM2.0-8 | 2100*1530mm | 2000kg | 8000mm | 2250*1750*1690mm | 2070kg |
| DZM2.0-10 | 2100*1530mm | 2000kg | 10000mm | 2250*1750*1850mm | 2250kg |
Εφαρμογή:
Το κινητό ψαλιδωτό ανυψωτικό χρησιμοποιείται ευρέως σε εργοτάξια, συντήρηση κτιρίων, καθημερινή συντήρηση εναέριων εργασιών σε εργοστάσια και διάφορα είδη εναέριων εργασιών.
![]()
![]()
![]()
![]()
Συχνές Ερωτήσεις:
1. Μπορείτε να προσαρμόσετε το προϊόν;
Ναι, φυσικά. Έχουμε πολλούς έμπειρους μηχανικούς, οι οποίοι μπορούν να σχεδιάσουν προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
2. Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε την ποιότητά σας;
Πριν από την παράδοση, κάθε προϊόν θα ελεγχθεί. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να έρθετε στο εργοστάσιό μας για επιθεώρηση.
3. Ποια είναι η παράδοση και η εξυπηρέτηση μετά την πώληση;
Η παράδοση γίνεται σύμφωνα με την ποσότητα παραγγελίας. Μπορούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις των χρηστών και να λύσουμε τα προβλήματά τους σε 24 ώρες καθημερινά και να παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη εγκαίρως σε όλα μας τα προϊόντα.
4. Πόσο καιρό θα χρειαστείτε για να αποστείλετε τα αγαθά;
Εξαρτάται από το προϊόν που χρειάζεστε, αλλά εγγυόμαστε να το αποστείλουμε το συντομότερο δυνατό. Συνήθως σε 5-10 ημέρες.
5. Τι είδους πληρωμές δέχεστε;
Συνήθως δεχόμαστε T/T, L/C, κ.λπ. Εάν προτιμάτε άλλους όρους πληρωμής, μη διστάσετε να συζητήσετε μαζί μας.
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές