![]() |
Ονομασία μάρκας: | DZ |
Αριθμός μοντέλου: | DZZ14 |
MOQ: | 1 |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ονομασία του προϊόντος | Αυτοκίνητο ανελκυστήρα ψαλίδι |
Τύπος | Πλατφόρμα εναέριας εργασίας |
Μέγεθος πλατφόρμας | 2.27m x 1.12m |
Δυνατότητα φόρτωσης | 320 κιλά |
Υψόμετρο ανύψωσης | 14 μέτρα |
Εργασιακό ύψος | 12 μέτρα |
Σημαντικό κινητήρα | 24V/4,5KW |
Δρόμος ανύψωσης / ενεργοποίηση | Ηλεκτρικός κινητήρας |
Ταχύτητα ταξιδιού | 3.5Km/h |
Ταχύτητα ταξιδιού (υψώθηκε) | 00,8 χλμ./ώρα. |
Το αυτοκινούμενο ανελκυστήρα με ψαλίδι διαθέτει ανεξάρτητες λειτουργίες περπατήματος και ανύψωσης, με τιμόνι για κατευθυντικό έλεγχο.λειτουργεί με κινητήρα συνεχούς ρεύματος που τροφοδοτείται από μπαταρία (με προαιρετική διαμόρφωση κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος ή κινητήρα ντίζελ)Αυτό εξαλείφει την ανάγκη χειροκίνητης έλξης ή εξωτερικής τροφοδοσίας, προσφέροντας ευέλικτη κίνηση και αποτελεσματικές λειτουργίες σε μεγάλο υψόμετρο.
Σχήμα | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυνατότητα ονομαστικού φορτίου | 230 κιλά | 230 κιλά | 450 κιλά | 450 κιλά | 320 κιλά. | 320 κιλά. | 230 κιλά |
Δυνατότητα πλατφόρμας επέκτασης | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά |
Μέγιστος αριθμός εργαζομένων | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Εργασιακό ύψος | 7.8m | 10 μέτρα | 8 μέτρα | 10 μέτρα | 12 μέτρα | 13.8m | 15.7m |
Υψόμετρο πλατφόρμας | 5.8m | 8 μέτρα | 6 μέτρα | 8 μέτρα | 10 μέτρα | 11.8m | 13.7m |
Συνολικό μήκος | 1860 χιλιοστά | 2480 χιλιοστά | 2480 χιλιοστά | 2480 χιλιοστά | 2480 χιλιοστά | 2480 χιλιοστά | 2850 χιλιοστά |
Συνολικό πλάτος | 768 χιλιοστά | 820 χιλιοστά | 1190 χιλιοστά | 1190 χιλιοστά | 1190 χιλιοστά | 1190 χιλιοστά | 1250 χιλιοστά |
Συνολικό ύψος (από τις ράγες προς τα πάνω) | 2180 χιλιοστά | 2320 χιλιοστά | 2200 mm | 2320 χιλιοστά | 2450 χιλιοστά | 2570 χιλιοστά | 2635 χιλιοστά |
Συνολικό ύψος (κατεβάζοντας τις ράγες) | 1840 χιλιοστά | 1990 χιλιοστά | 1660 χιλιοστά | 1780 mm | 1910 χιλιοστά | 2030 mm | 2100 χιλιοστά |
Μέγεθος πλατφόρμας (LxW) | 1670x740 χιλιοστά | 2270x810 χιλιοστά | 2270x1120 χιλιοστά | 2270x1120 χιλιοστά | 2270x1120 χιλιοστά | 2270x1120 χιλιοστά | 2640x1120 χιλιοστά |
Μέγεθος επέκτασης πλατφόρμας | 900 χιλιοστά | 900 χιλιοστά | 900 χιλιοστά | 900 χιλιοστά | 900 χιλιοστά | 900 χιλιοστά | 900 χιλιοστά |
Ανοικτή θέση εδάφους (καθαρισμένη) | 83 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά |
Ανοικτή θέση εδάφους (υψώθηκε) | 16 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 19 χιλιοστά |
Βάση τροχού | 1085 χιλιοστά | 1895 χιλιοστά | 1895 χιλιοστά | 1895 χιλιοστά | 1895 χιλιοστά | 1895 χιλιοστά | 2230 χιλιοστά |
Ράδιο στροφής (μέσα) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Ράδιο στροφής (έξω) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
Σημαντικό κινητήρα | 24V/3,3KW | 24V/3,3KW | 24V/3,3KW | 24V/3,3KW | 24V/3,3KW | 24V/4,5KW | 24V/4,5KW |
Ταχύτητα ταξιδιού | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
Ταχύτητα ταξιδιού (υψώθηκε) | 00,8 χλμ./ώρα. | 00,8 χλμ./ώρα. | 00,8 χλμ./ώρα. | 00,8 χλμ./ώρα. | 00,8 χλμ./ώρα. | 00,8 χλμ./ώρα. | 00,8 χλμ./ώρα. |
Ταχύτητα άνω/κάτω | 20/20 δευτερολέπτων | 30/25sec | 24/34sec | 36/35 δευτερολέπτων | 60/40sec | 60/50 δευτερολέπτων | 82/60 δευτερολέπτων |
Η μπαταρία | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
Φορτιστή | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
Δυνατότητα κατάταξης | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Μέγιστη.Διαδρομή εργασίας | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Τυρί | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
Συνολικό βάρος | 1460 κιλά | 2260 κιλά | 2170 κιλά | 2360 κιλά | 2640 κιλά | 2980 κιλά | 3600 κιλά |
Τα αυτοκινούμενα ανελκυστήρες ψαλίδι έχουν σχεδιαστεί κυρίως για την ανύψωση προσωπικού με τα εργαλεία τους σε απαιτούμενα ύψη εργασίας, διευκολύνοντας τη συντήρηση, την συναρμολόγηση και παρόμοιες εργασίες.
Ναι, προσφέρουμε υπηρεσίες προσαρμογής. Η έμπειρη ομάδα μηχανικών μας μπορεί να σχεδιάσει προϊόντα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
Όλα τα προϊόντα υποβάλλονται σε πλήρη δοκιμή πριν από την παράδοση. Καλωσορίζουμε τους πελάτες να επιθεωρήσουν τα προϊόντα στο εργοστάσιό μας.
Τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης ποικίλλουν ανάλογα με την ποσότητα της παραγγελίας.
Οι χρόνοι αποστολής εξαρτώνται από τις προδιαγραφές του προϊόντος, αλλά εγγυόμαστε την άμεση αποστολή, συνήθως εντός 5-10 ημερών.
Συνήθως δεχόμαστε πληρωμές T/T και L/C. Εναλλακτικοί όροι πληρωμής μπορούν να συζητηθούν κατόπιν αιτήματος.
![]() |
Ονομασία μάρκας: | DZ |
Αριθμός μοντέλου: | DZZ14 |
MOQ: | 1 |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ονομασία του προϊόντος | Αυτοκίνητο ανελκυστήρα ψαλίδι |
Τύπος | Πλατφόρμα εναέριας εργασίας |
Μέγεθος πλατφόρμας | 2.27m x 1.12m |
Δυνατότητα φόρτωσης | 320 κιλά |
Υψόμετρο ανύψωσης | 14 μέτρα |
Εργασιακό ύψος | 12 μέτρα |
Σημαντικό κινητήρα | 24V/4,5KW |
Δρόμος ανύψωσης / ενεργοποίηση | Ηλεκτρικός κινητήρας |
Ταχύτητα ταξιδιού | 3.5Km/h |
Ταχύτητα ταξιδιού (υψώθηκε) | 00,8 χλμ./ώρα. |
Το αυτοκινούμενο ανελκυστήρα με ψαλίδι διαθέτει ανεξάρτητες λειτουργίες περπατήματος και ανύψωσης, με τιμόνι για κατευθυντικό έλεγχο.λειτουργεί με κινητήρα συνεχούς ρεύματος που τροφοδοτείται από μπαταρία (με προαιρετική διαμόρφωση κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος ή κινητήρα ντίζελ)Αυτό εξαλείφει την ανάγκη χειροκίνητης έλξης ή εξωτερικής τροφοδοσίας, προσφέροντας ευέλικτη κίνηση και αποτελεσματικές λειτουργίες σε μεγάλο υψόμετρο.
Σχήμα | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυνατότητα ονομαστικού φορτίου | 230 κιλά | 230 κιλά | 450 κιλά | 450 κιλά | 320 κιλά. | 320 κιλά. | 230 κιλά |
Δυνατότητα πλατφόρμας επέκτασης | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά |
Μέγιστος αριθμός εργαζομένων | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Εργασιακό ύψος | 7.8m | 10 μέτρα | 8 μέτρα | 10 μέτρα | 12 μέτρα | 13.8m | 15.7m |
Υψόμετρο πλατφόρμας | 5.8m | 8 μέτρα | 6 μέτρα | 8 μέτρα | 10 μέτρα | 11.8m | 13.7m |
Συνολικό μήκος | 1860 χιλιοστά | 2480 χιλιοστά | 2480 χιλιοστά | 2480 χιλιοστά | 2480 χιλιοστά | 2480 χιλιοστά | 2850 χιλιοστά |
Συνολικό πλάτος | 768 χιλιοστά | 820 χιλιοστά | 1190 χιλιοστά | 1190 χιλιοστά | 1190 χιλιοστά | 1190 χιλιοστά | 1250 χιλιοστά |
Συνολικό ύψος (από τις ράγες προς τα πάνω) | 2180 χιλιοστά | 2320 χιλιοστά | 2200 mm | 2320 χιλιοστά | 2450 χιλιοστά | 2570 χιλιοστά | 2635 χιλιοστά |
Συνολικό ύψος (κατεβάζοντας τις ράγες) | 1840 χιλιοστά | 1990 χιλιοστά | 1660 χιλιοστά | 1780 mm | 1910 χιλιοστά | 2030 mm | 2100 χιλιοστά |
Μέγεθος πλατφόρμας (LxW) | 1670x740 χιλιοστά | 2270x810 χιλιοστά | 2270x1120 χιλιοστά | 2270x1120 χιλιοστά | 2270x1120 χιλιοστά | 2270x1120 χιλιοστά | 2640x1120 χιλιοστά |
Μέγεθος επέκτασης πλατφόρμας | 900 χιλιοστά | 900 χιλιοστά | 900 χιλιοστά | 900 χιλιοστά | 900 χιλιοστά | 900 χιλιοστά | 900 χιλιοστά |
Ανοικτή θέση εδάφους (καθαρισμένη) | 83 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά |
Ανοικτή θέση εδάφους (υψώθηκε) | 16 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 19 χιλιοστά |
Βάση τροχού | 1085 χιλιοστά | 1895 χιλιοστά | 1895 χιλιοστά | 1895 χιλιοστά | 1895 χιλιοστά | 1895 χιλιοστά | 2230 χιλιοστά |
Ράδιο στροφής (μέσα) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Ράδιο στροφής (έξω) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
Σημαντικό κινητήρα | 24V/3,3KW | 24V/3,3KW | 24V/3,3KW | 24V/3,3KW | 24V/3,3KW | 24V/4,5KW | 24V/4,5KW |
Ταχύτητα ταξιδιού | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
Ταχύτητα ταξιδιού (υψώθηκε) | 00,8 χλμ./ώρα. | 00,8 χλμ./ώρα. | 00,8 χλμ./ώρα. | 00,8 χλμ./ώρα. | 00,8 χλμ./ώρα. | 00,8 χλμ./ώρα. | 00,8 χλμ./ώρα. |
Ταχύτητα άνω/κάτω | 20/20 δευτερολέπτων | 30/25sec | 24/34sec | 36/35 δευτερολέπτων | 60/40sec | 60/50 δευτερολέπτων | 82/60 δευτερολέπτων |
Η μπαταρία | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
Φορτιστή | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
Δυνατότητα κατάταξης | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Μέγιστη.Διαδρομή εργασίας | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Τυρί | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
Συνολικό βάρος | 1460 κιλά | 2260 κιλά | 2170 κιλά | 2360 κιλά | 2640 κιλά | 2980 κιλά | 3600 κιλά |
Τα αυτοκινούμενα ανελκυστήρες ψαλίδι έχουν σχεδιαστεί κυρίως για την ανύψωση προσωπικού με τα εργαλεία τους σε απαιτούμενα ύψη εργασίας, διευκολύνοντας τη συντήρηση, την συναρμολόγηση και παρόμοιες εργασίες.
Ναι, προσφέρουμε υπηρεσίες προσαρμογής. Η έμπειρη ομάδα μηχανικών μας μπορεί να σχεδιάσει προϊόντα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
Όλα τα προϊόντα υποβάλλονται σε πλήρη δοκιμή πριν από την παράδοση. Καλωσορίζουμε τους πελάτες να επιθεωρήσουν τα προϊόντα στο εργοστάσιό μας.
Τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης ποικίλλουν ανάλογα με την ποσότητα της παραγγελίας.
Οι χρόνοι αποστολής εξαρτώνται από τις προδιαγραφές του προϊόντος, αλλά εγγυόμαστε την άμεση αποστολή, συνήθως εντός 5-10 ημερών.
Συνήθως δεχόμαστε πληρωμές T/T και L/C. Εναλλακτικοί όροι πληρωμής μπορούν να συζητηθούν κατόπιν αιτήματος.