![]() |
Ονομασία μάρκας: | DZ |
Αριθμός μοντέλου: | DZW-2 |
MOQ: | 1 |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
1m 2m Εξωτερικός εσωτερικός ανελκυστήρας αναπηρικής καρέκλας Υδραυλικός ανελκυστήρας για ανάπηρους
Τυπικά χαρακτηριστικά:
Περιγραφή:
Το κατακόρυφο ανελκυστήρα αναπηρικών καρέκλων είναι σχεδιασμένο για ταξίδια χαμηλού υψόμετρου σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.Αυτή η κάθετη πλατφόρμα ανύψωσης κοστούμι για δημόσια και εμπορικά κτίρια καθώς και ιδιωτικά σπίτια, ευρέως χρησιμοποιείται ως προσβάσιμος διάδρομος για αναπηρικά καροτσάκια σε δημόσιους χώρους και σπίτια, βίλα, μπαλκόνι, υπόγειο.
Προδιαγραφές:
Μοντέλο | ΑΠΟΤΕΛΕΙΑ | Μέγεθος πλατφόρμας | Υψόμετρο ανύψωσης | Δύναμη κινητήρα | MIN. Υψόμετρος | Ηλεκτρική τροφοδοσία (V) |
DZW-1 | 250 κιλά | 1300X900MM | 1000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-1.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 1500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-2 | 250 κιλά | 1300X900MM | 2000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-2.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 2500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-3 | 250 κιλά | 1300X900MM | 3000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-3.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 3500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-4 | 250 κιλά | 1300X900MM | 4000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-4.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 4500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 5000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-5.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 5500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-6 | 250 κιλά | 1300X900MM | 6000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-6.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 6500MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-7 | 250 κιλά | 1300X900MM | 7000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-7.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 7500MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-8 | 250 κιλά | 1300X900MM | 8000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-8.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 8500MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-9 | 250 κιλά | 1300X900MM | 9000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-9.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 9500MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-10 | 250 κιλά | 1300X900MM | 10000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
Εφαρμογές:
Οι ανελκυστήρες κάθετης πλατφόρμας χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανύψωση ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και παιδιών μεταξύ διαφορετικών επιπέδων ορόφων.
Γενικές ερωτήσεις:
1Μπορείς να προσαρμόσεις το προϊόν;
Ναι, φυσικά. Έχουμε πολλούς έμπειρους μηχανικούς, μπορούν να σχεδιάσουν προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
2Πώς μπορείς να εξασφαλίσεις την ποιότητά σου;
Πριν από την παράδοση, κάθε προϊόν θα δοκιμαστεί.
3Ποια είναι η υπηρεσία παράδοσης και μετά την πώληση;
Η παράδοση γίνεται σύμφωνα με την ποσότητα παραγγελίας. Μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση του χρήστη και να λύσουμε το πρόβλημά του μέσα σε 24 ώρες κάθε μέρα και να δώσουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη εγκαίρως σε όλα τα προϊόντα μας.
4-Πόσο θα σας πάρει να στείλετε τα αγαθά;
Εξαρτάται από το προϊόν που χρειάζεστε, αλλά εγγυόμαστε να το στείλουμε το συντομότερο δυνατό.
5- Τι είδους πληρωμή δέχεστε;
Συνήθως δεχόμαστε T / T, L / C, κλπ. Αν προτιμάτε άλλους όρους πληρωμής, παρακαλούμε να είστε ελεύθεροι να συζητήσετε μαζί μας.
![]() |
Ονομασία μάρκας: | DZ |
Αριθμός μοντέλου: | DZW-2 |
MOQ: | 1 |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
1m 2m Εξωτερικός εσωτερικός ανελκυστήρας αναπηρικής καρέκλας Υδραυλικός ανελκυστήρας για ανάπηρους
Τυπικά χαρακτηριστικά:
Περιγραφή:
Το κατακόρυφο ανελκυστήρα αναπηρικών καρέκλων είναι σχεδιασμένο για ταξίδια χαμηλού υψόμετρου σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.Αυτή η κάθετη πλατφόρμα ανύψωσης κοστούμι για δημόσια και εμπορικά κτίρια καθώς και ιδιωτικά σπίτια, ευρέως χρησιμοποιείται ως προσβάσιμος διάδρομος για αναπηρικά καροτσάκια σε δημόσιους χώρους και σπίτια, βίλα, μπαλκόνι, υπόγειο.
Προδιαγραφές:
Μοντέλο | ΑΠΟΤΕΛΕΙΑ | Μέγεθος πλατφόρμας | Υψόμετρο ανύψωσης | Δύναμη κινητήρα | MIN. Υψόμετρος | Ηλεκτρική τροφοδοσία (V) |
DZW-1 | 250 κιλά | 1300X900MM | 1000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-1.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 1500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-2 | 250 κιλά | 1300X900MM | 2000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-2.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 2500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-3 | 250 κιλά | 1300X900MM | 3000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-3.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 3500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-4 | 250 κιλά | 1300X900MM | 4000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-4.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 4500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 5000MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-5.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 5500MM | 1.5KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-6 | 250 κιλά | 1300X900MM | 6000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-6.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 6500MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-7 | 250 κιλά | 1300X900MM | 7000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-7.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 7500MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-8 | 250 κιλά | 1300X900MM | 8000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-8.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 8500MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-9 | 250 κιλά | 1300X900MM | 9000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-9.5 | 250 κιλά | 1300X900MM | 9500MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
DZW-10 | 250 κιλά | 1300X900MM | 10000MM | 2.2KW | 80~100MM | 220/240/380/415 |
Εφαρμογές:
Οι ανελκυστήρες κάθετης πλατφόρμας χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανύψωση ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και παιδιών μεταξύ διαφορετικών επιπέδων ορόφων.
Γενικές ερωτήσεις:
1Μπορείς να προσαρμόσεις το προϊόν;
Ναι, φυσικά. Έχουμε πολλούς έμπειρους μηχανικούς, μπορούν να σχεδιάσουν προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
2Πώς μπορείς να εξασφαλίσεις την ποιότητά σου;
Πριν από την παράδοση, κάθε προϊόν θα δοκιμαστεί.
3Ποια είναι η υπηρεσία παράδοσης και μετά την πώληση;
Η παράδοση γίνεται σύμφωνα με την ποσότητα παραγγελίας. Μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση του χρήστη και να λύσουμε το πρόβλημά του μέσα σε 24 ώρες κάθε μέρα και να δώσουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη εγκαίρως σε όλα τα προϊόντα μας.
4-Πόσο θα σας πάρει να στείλετε τα αγαθά;
Εξαρτάται από το προϊόν που χρειάζεστε, αλλά εγγυόμαστε να το στείλουμε το συντομότερο δυνατό.
5- Τι είδους πληρωμή δέχεστε;
Συνήθως δεχόμαστε T / T, L / C, κλπ. Αν προτιμάτε άλλους όρους πληρωμής, παρακαλούμε να είστε ελεύθεροι να συζητήσετε μαζί μας.