![]() |
Ονομασία μάρκας: | DZ |
Αριθμός μοντέλου: | DZM0.5-4 |
MOQ: | 1 |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
6m 8m 10m 12m Υδραυλικό ηλεκτρικό ψαλίδι κινητή ανελκυστήρα εναέρια πλατφόρμα εργασίας
Τυπικά χαρακτηριστικά:
Περιγραφή:
Η κινητή πλατφόρμα ανύψωσης με ψαλίδι είναι ένα είδος κατακόρυφου ανύψωσης και ειδικού εξοπλισμού για εναέρια εργασία με ευρύ φάσμα εσωτερικών και εξωτερικών χρήσεων.Μηχανικές εγκαταστάσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, συντήρηση εξοπλισμού και συντήρηση κτιρίων σε σταθμούς, αποβάθρες, γέφυρες, αίθουσες και εργοστάσια.
Προδιαγραφές:
Σχήμα | Μέγεθος πλατφόρμας | Δυναμικότητα | Υψόμετρο ανύψωσης | Συνολική διάσταση | Βάρος |
DZM0.3-1.8 | 1150*600 mm | 300 κιλά | 1800 χιλιοστά | 1150*600*550mm | 300 κιλά |
DZM0.3-3 | 1150*600 mm | 300 κιλά | 3000 χιλιοστά | 1150*600*650mm | 380 κιλά |
DZM0.3-3.9 | 1150*600 mm | 300 κιλά | 3900 χιλιοστά | 1150*600*750mm | 450 κιλά |
DZM0.5-4 | 2100*830 mm | 500 κιλά | 4000 χιλιοστά | 2250*950*1200mm | 800 κιλά |
DZM0.5-6 | 2100*830 mm | 500 κιλά | 6000 χιλιοστά | 2250*950*1200mm | 880 κιλά |
DZM0.5-7 | 2100*830 mm | 500 κιλά | 6800 mm | 2250*950*1280mm | 970 κιλά |
DZM0.5-8 | 2100*930 mm | 500 κιλά | 8000 χιλιοστά | 2250*1060*1380mm | 1050 κιλά |
DZM0.5-9 | 2100*930 mm | 500 κιλά | 9000 χιλιοστά | 2250*1060*1500mm | 1165 κιλά |
DZM0.5-10 | 2100*1230 mm | 500 κιλά | 10000 χιλιοστά | 2250*1350*1530mm | 1360 κιλά |
DZM0.3-11 | 2100*1230 mm | 300 κιλά | 11000 mm | 2250*1350*1650mm | 1400 κιλά |
DZM0,5-12 | 2550*1530mm | 500 κιλά | 12000 mm | 2796*1670*1750mm | 2260 κιλά |
DZM0.5-14 | 2812*1530mm | 500 κιλά | 14000 mm | 3067*1730*1810mm | 2486 κιλά |
DZM0.3-16 | 2812*1600mm | 300 κιλά | 16000 mm | 3067*1810*2080mm | 3063 κιλά |
DZM0.3-18 | 3070*1600mm | 300 κιλά | 18000 mm | 3321*1810*2080mm | 3900 κιλά |
DZM1.0-4 | 2100*1200 mm | 1000 κιλά | 4000 χιλιοστά | 2250*1350*1180mm | 1250 κιλά |
DZM1.0-6 | 2100*1200 mm | 1000 κιλά | 6000 χιλιοστά | 2250*1350*1300mm | 1400 κιλά |
DZM1.0-8 | 2100*1200 mm | 1000 κιλά | 8000 χιλιοστά | 2250*1350*1420mm | 1585 κιλά |
DZM1.0-10 | 2100*1200 mm | 1000 κιλά | 10000 χιλιοστά | 2250*1350*1530mm | 1700 κιλά |
DZM1.0-12 | 2550*1530mm | 1000 κιλά | 12000 mm | 2796*1670*1750mm | 2560 κιλά |
DZM1.0-14 | 2812*1600mm | 1000 κιλά | 14000 mm | 3067*1810*1900mm | 3230 κιλά |
DZM2.0-6 | 2100*1530 mm | 2000 kg | 6000 χιλιοστά | 2250*1750*1530mm | 1780 κιλά |
DZM2.0-8 | 2100*1530 mm | 2000 kg | 8000 χιλιοστά | 2250*1750*1690mm | 2070 κιλά |
DZM2.0-10 | 2100*1530 mm | 2000 kg | 10000 χιλιοστά | 2250*1750*1850mm | 2250 κιλά |
Εφαρμογή:
Οι κινητοί ανελκυστήρες με ψαλίδι χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανύψωση ανθρώπων με εργαλεία που εργάζονται σε ύψος που χρειάζονται, για συντήρηση ή συναρμολόγηση κλπ.
Γενικά ερωτήματα:
1Μπορείς να προσαρμόσεις το προϊόν;
Ναι, φυσικά. Έχουμε πολλούς έμπειρους μηχανικούς, μπορούν να σχεδιάσουν προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
2Πώς μπορείς να εξασφαλίσεις την ποιότητά σου;
Πριν από την παράδοση, κάθε προϊόν θα δοκιμαστεί.
3Ποια είναι η υπηρεσία παράδοσης και μετά την πώληση;
Η παράδοση γίνεται σύμφωνα με την ποσότητα παραγγελίας. Μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση του χρήστη και να λύσουμε το πρόβλημά του μέσα σε 24 ώρες κάθε μέρα και να δώσουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη εγκαίρως σε όλα τα προϊόντα μας.
4-Πόσο θα σας πάρει να στείλετε τα αγαθά;
Εξαρτάται από το προϊόν που χρειάζεστε, αλλά εγγυόμαστε να το στείλουμε το συντομότερο δυνατό.
5- Τι είδους πληρωμή δέχεστε;
Συνήθως δεχόμαστε T / T, L / C, κλπ. Αν προτιμάτε άλλους όρους πληρωμής, παρακαλούμε να είστε ελεύθεροι να συζητήσετε μαζί μας.
![]() |
Ονομασία μάρκας: | DZ |
Αριθμός μοντέλου: | DZM0.5-4 |
MOQ: | 1 |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
6m 8m 10m 12m Υδραυλικό ηλεκτρικό ψαλίδι κινητή ανελκυστήρα εναέρια πλατφόρμα εργασίας
Τυπικά χαρακτηριστικά:
Περιγραφή:
Η κινητή πλατφόρμα ανύψωσης με ψαλίδι είναι ένα είδος κατακόρυφου ανύψωσης και ειδικού εξοπλισμού για εναέρια εργασία με ευρύ φάσμα εσωτερικών και εξωτερικών χρήσεων.Μηχανικές εγκαταστάσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, συντήρηση εξοπλισμού και συντήρηση κτιρίων σε σταθμούς, αποβάθρες, γέφυρες, αίθουσες και εργοστάσια.
Προδιαγραφές:
Σχήμα | Μέγεθος πλατφόρμας | Δυναμικότητα | Υψόμετρο ανύψωσης | Συνολική διάσταση | Βάρος |
DZM0.3-1.8 | 1150*600 mm | 300 κιλά | 1800 χιλιοστά | 1150*600*550mm | 300 κιλά |
DZM0.3-3 | 1150*600 mm | 300 κιλά | 3000 χιλιοστά | 1150*600*650mm | 380 κιλά |
DZM0.3-3.9 | 1150*600 mm | 300 κιλά | 3900 χιλιοστά | 1150*600*750mm | 450 κιλά |
DZM0.5-4 | 2100*830 mm | 500 κιλά | 4000 χιλιοστά | 2250*950*1200mm | 800 κιλά |
DZM0.5-6 | 2100*830 mm | 500 κιλά | 6000 χιλιοστά | 2250*950*1200mm | 880 κιλά |
DZM0.5-7 | 2100*830 mm | 500 κιλά | 6800 mm | 2250*950*1280mm | 970 κιλά |
DZM0.5-8 | 2100*930 mm | 500 κιλά | 8000 χιλιοστά | 2250*1060*1380mm | 1050 κιλά |
DZM0.5-9 | 2100*930 mm | 500 κιλά | 9000 χιλιοστά | 2250*1060*1500mm | 1165 κιλά |
DZM0.5-10 | 2100*1230 mm | 500 κιλά | 10000 χιλιοστά | 2250*1350*1530mm | 1360 κιλά |
DZM0.3-11 | 2100*1230 mm | 300 κιλά | 11000 mm | 2250*1350*1650mm | 1400 κιλά |
DZM0,5-12 | 2550*1530mm | 500 κιλά | 12000 mm | 2796*1670*1750mm | 2260 κιλά |
DZM0.5-14 | 2812*1530mm | 500 κιλά | 14000 mm | 3067*1730*1810mm | 2486 κιλά |
DZM0.3-16 | 2812*1600mm | 300 κιλά | 16000 mm | 3067*1810*2080mm | 3063 κιλά |
DZM0.3-18 | 3070*1600mm | 300 κιλά | 18000 mm | 3321*1810*2080mm | 3900 κιλά |
DZM1.0-4 | 2100*1200 mm | 1000 κιλά | 4000 χιλιοστά | 2250*1350*1180mm | 1250 κιλά |
DZM1.0-6 | 2100*1200 mm | 1000 κιλά | 6000 χιλιοστά | 2250*1350*1300mm | 1400 κιλά |
DZM1.0-8 | 2100*1200 mm | 1000 κιλά | 8000 χιλιοστά | 2250*1350*1420mm | 1585 κιλά |
DZM1.0-10 | 2100*1200 mm | 1000 κιλά | 10000 χιλιοστά | 2250*1350*1530mm | 1700 κιλά |
DZM1.0-12 | 2550*1530mm | 1000 κιλά | 12000 mm | 2796*1670*1750mm | 2560 κιλά |
DZM1.0-14 | 2812*1600mm | 1000 κιλά | 14000 mm | 3067*1810*1900mm | 3230 κιλά |
DZM2.0-6 | 2100*1530 mm | 2000 kg | 6000 χιλιοστά | 2250*1750*1530mm | 1780 κιλά |
DZM2.0-8 | 2100*1530 mm | 2000 kg | 8000 χιλιοστά | 2250*1750*1690mm | 2070 κιλά |
DZM2.0-10 | 2100*1530 mm | 2000 kg | 10000 χιλιοστά | 2250*1750*1850mm | 2250 κιλά |
Εφαρμογή:
Οι κινητοί ανελκυστήρες με ψαλίδι χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανύψωση ανθρώπων με εργαλεία που εργάζονται σε ύψος που χρειάζονται, για συντήρηση ή συναρμολόγηση κλπ.
Γενικά ερωτήματα:
1Μπορείς να προσαρμόσεις το προϊόν;
Ναι, φυσικά. Έχουμε πολλούς έμπειρους μηχανικούς, μπορούν να σχεδιάσουν προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
2Πώς μπορείς να εξασφαλίσεις την ποιότητά σου;
Πριν από την παράδοση, κάθε προϊόν θα δοκιμαστεί.
3Ποια είναι η υπηρεσία παράδοσης και μετά την πώληση;
Η παράδοση γίνεται σύμφωνα με την ποσότητα παραγγελίας. Μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση του χρήστη και να λύσουμε το πρόβλημά του μέσα σε 24 ώρες κάθε μέρα και να δώσουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη εγκαίρως σε όλα τα προϊόντα μας.
4-Πόσο θα σας πάρει να στείλετε τα αγαθά;
Εξαρτάται από το προϊόν που χρειάζεστε, αλλά εγγυόμαστε να το στείλουμε το συντομότερο δυνατό.
5- Τι είδους πληρωμή δέχεστε;
Συνήθως δεχόμαστε T / T, L / C, κλπ. Αν προτιμάτε άλλους όρους πληρωμής, παρακαλούμε να είστε ελεύθεροι να συζητήσετε μαζί μας.