![]() |
Ονομασία μάρκας: | DZ |
Αριθμός μοντέλου: | DZH1-3 |
MOQ: | 1 |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Υδραυλικά είδη Σκάλα ανελκυστήρα κατακόρυφου τοίχου ανελκυστήρας φορτίου για αποθήκη
Χαρακτηριστικά:
Περιγραφή:
Το κατακόρυφο ανελκυστήρα μεταφέρει υλικά σε εργοστάσια, αποθήκες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οπουδήποτε τα προϊόντα ή οι προμήθειες πρέπει να μετακινηθούν από το ένα επίπεδο στο άλλο.Είναι μια ιδανική αντικατάσταση του ανελκυστήρα που παρέχει γρήγορη, αποτελεσματική, βολική και ασφαλή πρόσβαση σε ή από μεσαίες οροφές, μπαλκόνια, υπόγεια και μεταξύ των επιπέδων σε πολυώροφα κτίρια.
Προδιαγραφές:
Μοντέλο | ΑΠΟΤΕΛΕΙΑ | Μέγεθος πλατφόρμας (W*D) | Υψόμετρο ανύψωσης | ΠΙΤ (W*L*D) | Δύναμη κινητήρα | Ηλεκτρική τροφοδοσία (V) |
DZH0.5-3 | 500 κιλά | 1000X1000MM | 3000MM | 1300*1160*200MM | 2.2KW | 220/240/380/415 |
DZH0.5-5 | 500 κιλά | 1000X1000MM | 6000MM | 1300*1160*200MM | 2.2KW | 220/240/380/415 |
DZH0.5-7 | 500 κιλά | 1000X1000MM | 8000MM | 1300*1160*200MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH0.5-9 | 500 κιλά | 1000X1000MM | 10000MM | 1300*1160*200MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH1-3 | 1000 κιλά | 1200X1500MM | 3000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH1-4 | 1000 κιλά | 1200X1500MM | 4000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH1-5 | 1000 κιλά | 1200X1500MM | 5000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH1-6 | 1000 κιλά | 1200X1500MM | 6000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH1-7 | 1000 κιλά | 1200X1500MM | 7000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH1-8 | 1000 κιλά | 1200X1500MM | 8000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH1-9 | 1000 κιλά | 1200X1500MM | 9000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH1-10 | 1000 κιλά | 1200X1500MM | 10000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
Εφαρμογές:
Το ανελκυστήρα φορτίου χρησιμοποιείται ευρέως σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους των κτιρίων και των αποθηκών για την ανύψωση εμπορευμάτων ή παλέτες μεταξύ των ορόφων.
Γενικές ερωτήσεις:
1Μπορείς να προσαρμόσεις το προϊόν;
Ναι, φυσικά. Έχουμε πολλούς έμπειρους μηχανικούς, μπορούν να σχεδιάσουν προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
2Πώς μπορείς να εξασφαλίσεις την ποιότητά σου;
Πριν από την παράδοση, κάθε προϊόν θα δοκιμαστεί.
3Ποια είναι η υπηρεσία παράδοσης και μετά την πώληση;
Η παράδοση γίνεται σύμφωνα με την ποσότητα παραγγελίας. Μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση του χρήστη και να λύσουμε το πρόβλημά του μέσα σε 24 ώρες κάθε μέρα και να δώσουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη εγκαίρως σε όλα τα προϊόντα μας.
4-Πόσο θα σας πάρει να στείλετε τα αγαθά;
Εξαρτάται από το προϊόν που χρειάζεστε, αλλά εγγυόμαστε να το στείλουμε το συντομότερο δυνατό.
5- Τι είδους πληρωμή δέχεστε;
Συνήθως δεχόμαστε T / T, L / C, κλπ. Αν προτιμάτε άλλους όρους πληρωμής, παρακαλούμε να είστε ελεύθεροι να συζητήσετε μαζί μας.
![]() |
Ονομασία μάρκας: | DZ |
Αριθμός μοντέλου: | DZH1-3 |
MOQ: | 1 |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Υδραυλικά είδη Σκάλα ανελκυστήρα κατακόρυφου τοίχου ανελκυστήρας φορτίου για αποθήκη
Χαρακτηριστικά:
Περιγραφή:
Το κατακόρυφο ανελκυστήρα μεταφέρει υλικά σε εργοστάσια, αποθήκες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οπουδήποτε τα προϊόντα ή οι προμήθειες πρέπει να μετακινηθούν από το ένα επίπεδο στο άλλο.Είναι μια ιδανική αντικατάσταση του ανελκυστήρα που παρέχει γρήγορη, αποτελεσματική, βολική και ασφαλή πρόσβαση σε ή από μεσαίες οροφές, μπαλκόνια, υπόγεια και μεταξύ των επιπέδων σε πολυώροφα κτίρια.
Προδιαγραφές:
Μοντέλο | ΑΠΟΤΕΛΕΙΑ | Μέγεθος πλατφόρμας (W*D) | Υψόμετρο ανύψωσης | ΠΙΤ (W*L*D) | Δύναμη κινητήρα | Ηλεκτρική τροφοδοσία (V) |
DZH0.5-3 | 500 κιλά | 1000X1000MM | 3000MM | 1300*1160*200MM | 2.2KW | 220/240/380/415 |
DZH0.5-5 | 500 κιλά | 1000X1000MM | 6000MM | 1300*1160*200MM | 2.2KW | 220/240/380/415 |
DZH0.5-7 | 500 κιλά | 1000X1000MM | 8000MM | 1300*1160*200MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH0.5-9 | 500 κιλά | 1000X1000MM | 10000MM | 1300*1160*200MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH1-3 | 1000 κιλά | 1200X1500MM | 3000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH1-4 | 1000 κιλά | 1200X1500MM | 4000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH1-5 | 1000 κιλά | 1200X1500MM | 5000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH1-6 | 1000 κιλά | 1200X1500MM | 6000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH1-7 | 1000 κιλά | 1200X1500MM | 7000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH1-8 | 1000 κιλά | 1200X1500MM | 8000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH1-9 | 1000 κιλά | 1200X1500MM | 9000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
DZH1-10 | 1000 κιλά | 1200X1500MM | 10000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
Εφαρμογές:
Το ανελκυστήρα φορτίου χρησιμοποιείται ευρέως σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους των κτιρίων και των αποθηκών για την ανύψωση εμπορευμάτων ή παλέτες μεταξύ των ορόφων.
Γενικές ερωτήσεις:
1Μπορείς να προσαρμόσεις το προϊόν;
Ναι, φυσικά. Έχουμε πολλούς έμπειρους μηχανικούς, μπορούν να σχεδιάσουν προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
2Πώς μπορείς να εξασφαλίσεις την ποιότητά σου;
Πριν από την παράδοση, κάθε προϊόν θα δοκιμαστεί.
3Ποια είναι η υπηρεσία παράδοσης και μετά την πώληση;
Η παράδοση γίνεται σύμφωνα με την ποσότητα παραγγελίας. Μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση του χρήστη και να λύσουμε το πρόβλημά του μέσα σε 24 ώρες κάθε μέρα και να δώσουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη εγκαίρως σε όλα τα προϊόντα μας.
4-Πόσο θα σας πάρει να στείλετε τα αγαθά;
Εξαρτάται από το προϊόν που χρειάζεστε, αλλά εγγυόμαστε να το στείλουμε το συντομότερο δυνατό.
5- Τι είδους πληρωμή δέχεστε;
Συνήθως δεχόμαστε T / T, L / C, κλπ. Αν προτιμάτε άλλους όρους πληρωμής, παρακαλούμε να είστε ελεύθεροι να συζητήσετε μαζί μας.